본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 376,748 336,272 327,264
매출원가 300,207 271,598 280,507
매출총이익 76,541 64,674 46,757
판매비와관리비 55,593 46,533 40,669
영업이익 20,948 18,140 6,087
기타수익 35,346 6,977 4,315
금융수익 1,219 1,219 5,710
법인세비용차감전순이익 21,052 -36,029 -134,829
당기순이익 23,935 -41,947 -133,848

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 85,391 72,024 117,632
비유동자산 352,617 320,164 326,176
자산총계 438,008 392,188 443,808
유동부채 219,555 218,689 188,449
비유동부채 119,670 98,276 153,300
부채총계 339,226 316,965 341,750
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 88,280 88,280 93,770
기타포괄손익누계액 14,092 14,575
이익잉여금 -15,219 -39,261 5,685
자본총계 98,782 75,223 102,058

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2025 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2024 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202