본문바로가기

IR

GLOBAL TOP-TIER PARTNER, NEPES

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 521,439 464,331 468,982
매출원가 420,571 396,551 401,426
매출총이익 100,867 67,779 67,556
판매비와관리비 77,106 64,377 57,486
영업이익 23,761 3,401 10,069
기타수익 13,479 17,738 6,235
금융수익 13,452 4,890 8,488
법인세비용차감전순이익 35,532 -10,684 -8,380
당기순이익 20,158 -79,400 -109,458

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 209,309 151,479 267,494
비유동자산 486,888 558,633 695,623
자산총계 696,198 710,112 963,118
유동부채 242,708 305,587 437,044
비유동부채 208,064 197,288 242,907
부채총계 450,773 502,876 679,952
자본금 11,629 11,629 11,629
자본잉여금 173,042 177,919 174,852
기타포괄손익누계액 24,364 23,123 5,485
이익잉여금 -83,814 -100,890 -34,903
비지배지분 121,835 97,085 135,131
자본총계 245,425 207,236 283,166

배당현황

배당금액 배당총액 현금배당성향 현금배당수익률 발행주식수(보통주)
2025 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2024 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 원 0 억원 0 % 0 % 23,059,202