본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 376,748 336,272 327,264
CostOfSales 300,207 271,598 280,507
GrossProfit 76,541 64,674 46,757
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 55,593 46,533 40,669
OperatingIncomeLoss 20,948 18,140 6,087
OtherGains 35,346 6,977 4,315
FinanceIncome 1,219 1,219 5,710
ProfitLossBeforeTax 21,052 -36,029 -134,829
ProfitLoss 23,935 -41,947 -133,848

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 85,391 72,024 117,632
NoncurrentAssets 352,617 320,164 326,176
Assets 438,008 392,188 443,808
CurrentLiabilities 219,555 218,689 188,449
NoncurrentLiabilities 119,670 98,276 153,300
Liabilities 339,226 316,965 341,750
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 88,280 88,280 93,770
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 14,092 14,575
RetainedEarnings -15,219 -39,261 5,685
Equity 98,782 75,223 102,058

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2025 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2024 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202