본문바로가기

Investor Relations

NEPES, GLOBAL TOP-TIER PARTNER

Income statement (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
Revenue 521,439 464,331 468,982
CostOfSales 420,571 396,551 401,426
GrossProfit 100,867 67,779 67,556
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 77,106 64,377 57,486
OperatingIncomeLoss 23,761 3,401 10,069
OtherGains 13,479 17,738 6,235
FinanceIncome 13,452 4,890 8,488
ProfitLossBeforeTax 35,532 -10,684 -8,380
ProfitLoss 20,158 -79,400 -109,458

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2025 2024 2023
CurrentAssets 209,309 151,479 267,494
NoncurrentAssets 486,888 558,633 695,623
Assets 696,198 710,112 963,118
CurrentLiabilities 242,708 305,587 437,044
NoncurrentLiabilities 208,064 197,288 242,907
Liabilities 450,773 502,876 679,952
IssuedCapital 11,629 11,629 11,629
CapitalSurplus 173,042 177,919 174,852
OtherComprehensiveIncomeLossAccumulatedAmount 24,364 23,123 5,485
RetainedEarnings -83,814 -100,890 -34,903
NoncontrollingInterests 121,835 97,085 135,131
Equity 245,425 207,236 283,166

Dividend Status

Dividend per Share Total Dividend Payout Ratio Dividend Yield Issued Shares
2025 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2024 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2023 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2022 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202
2021 0 Won 0 Billion Won 0 % 0 % 23,059,202